Aktie
Basisdaten zu den Aktien der
PFISTERER Holding SE
| Aktiengattung | Inhaberaktien ohne Nennbetrag |
| Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
| Marktsegment | Scale |
| Weitere Börsenplätze | XETRA |
| ISIN | DE000PFSE212 |
| WKN | PFSE21 |
| Börsenkürzel | PFSE |
| Grundkapital | EUR 18.201.525,00 |
| Anzahl der Aktien | 18.201.525 |
| Spezialist | ODDO BHF |
| Designated Sponsor | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG; ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank |
| Erstnotierung | 30 EUR |
| Ausgabepreis | 27 EUR je Aktie |
| Stand 26. Mai 2026 |
Aktionärsstruktur
Analysten
| Berenberg | Yasmin Steilen | Kursziel 117,00€ | ||
| GBC AG | Cosmin Filker | Kursziel 115,00€ | Initial Research | Update |
| Landesbank Baden-Württemberg | Volker Stoll | Kursziel 106,00€ | Initial Research | Update |
| Metzler Research | Nikolas Demeter, Guido Hoymann | Kursziel 105,00€ | Initial Research | Update |
| ODDO BHF | Adrian Pehl, Jean-François Granjon | Kursziel 91,00€ |
Konsensus
| 2026 | Durchschnitt | Tiefstwert | Höchstwert | Schätzungen |
| Kursziel (EUR) | 106,8 | 91,0 | 117,0 | 5 |
| Umsatz (in Mio. EUR) | 523,0 | 520,0 | 526,0 | 5 |
| adj. EBITDA (in Mio. EUR) | 102,0 | 97,1 | 105,0 | 4 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 19,5 | 18,4 | 20,7 | 5 |
| Ergebnis je Aktie (EUR) | 3,57 | 3,33 | 3,79 | 5 |
| Dividende je Aktie (EUR) | 1,02 | 0,90 | 1,10 | 5 |
Stand 27. August 2026