Aktie
Basisdaten zu den Aktien der
PFISTERER Holding SE
| Aktiengattung | Inhaberaktien ohne Nennbetrag |
| Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
| Marktsegment | Scale |
| Weitere Börsenplätze | XETRA |
| ISIN | DE000PFSE212 |
| WKN | PFSE21 |
| Börsenkürzel | PFSE |
| Grundkapital | EUR 18.201.525,00 |
| Anzahl der Aktien | 18.201.525 |
| Spezialist | ODDO BHF |
| Designated Sponsor | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG; ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank |
| Erstnotierung | 30 EUR |
| Ausgabepreis | 27 EUR je Aktie |
| Stand 26. Mai 2026 |
Aktionärsstruktur
Analysten
| Berenberg | Yasmin Steilen | Kursziel 117,00€ | ||
| GBC AG | Cosmin Filker | Kursziel 115,00€ | Initial Research | Update |
| Landesbank Baden-Württemberg | Volker Stoll | Kursziel 110,00€ | Initial Research | Update |
| Metzler Research | Nikolas Demeter, Guido Hoymann | Kursziel 135,00€ | Initial Research | |
| ODDO BHF | Adrian Pehl, Jean-François Granjon | Kursziel 95,00€ |
Konsensus
| 2026 | Durchschnitt | Tiefstwert | Höchstwert | Schätzungen |
| Kursziel (EUR) | 114,4 | 95 | 135 | 5 |
| Umsatz (in Mio. EUR) | 519,5 | 515 | 523 | 5 |
| adj. EBITDA (in Mio. EUR) | 98,6 | 95 | 106,3 | 4 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 27,5 | 22,5 | 30,3 | 5 |
| Ergebnis je Aktie (EUR) | 3,51 | 3,33 | 3,74 | 5 |
| Dividende je Aktie (EUR) | 1,01 | 0,9 | 1,12 | 5 |
Stand 28. Juli 2026