Aktie
Basisdaten zu den Aktien der
PFISTERER Holding SE
Aktiengattung | Inhaberaktien ohne Nennbetrag |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
Marktsegment | Scale |
Weitere Börsenplätze | XETRA |
ISIN | DE000PFSE212 |
WKN | PFSE21 |
Börsenkürzel | PFSE |
Grundkapital | EUR 18.095.238,00 |
Anzahl der Aktien | 18.098,238 |
Spezialist | ODDO BHF |
Designated Sponsor | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG; ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank |
Erstnotierung | 30 EUR |
Ausgabepreis | 27 EUR je Aktie |
Stand 14. Mai 2025 |
Aktionärsstruktur

