Aktie
Basisdaten zu den Aktien der
PFISTERER Holding SE
| Aktiengattung | Inhaberaktien ohne Nennbetrag |
| Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
| Marktsegment | Scale |
| Weitere Börsenplätze | XETRA |
| ISIN | DE000PFSE212 |
| WKN | PFSE21 |
| Börsenkürzel | PFSE |
| Grundkapital | EUR 18.201.525,00 |
| Anzahl der Aktien | 18.201.525 |
| Spezialist | ODDO BHF |
| Designated Sponsor | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG; ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank |
| Erstnotierung | 30 EUR |
| Ausgabepreis | 27 EUR je Aktie |
| Stand 26. Mai 2026 |
Aktionärsstruktur
Analysten
| Berenberg | Yasmin Steilen | Kursziel 117,00€ | ||
| GBC AG | Cosmin Filker | Kursziel 115,00€ | Initial Research | Update |
| Landesbank Baden-Württemberg | Volker Stoll | Kursziel 110,00€ | Initial Research | Update |
| Metzler Research | Nikolas Demeter, Guido Hoymann | Kursziel 135,00€ | Initial Research | |
| ODDO BHF | Adrian Pehl, Jean-François Granjon | Kursziel 95,00€ |
Konsensus
| 2026 | Durchschnitt | Tiefstwert | Höchstwert | Schätzungen |
| Kursziel (EUR) | 101,5 | 95,00 | 110,00 | 4 |
| Umsatz (in Mio. EUR) | 516 | 513 | 519 | 4 |
| adj. EBITDA (in Mio. EUR) | 95,6 | 92,4 | 101,0 | 4 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 28,9 | 26,1 | 30,8 | 4 |
| Ergebnis je Aktie (EUR) | 3,30 | 3,07 | 3,51 | 4 |
| Dividende je Aktie (EUR) | 0,95 | 0,90 | 0,98 | 4 |
| Marktkapitalisierung (in Mio. EUR) | 1.722 | 1.656 | 1.815 | 4 |
Stand 27. April 2026